摘要:大连枫叶职业技术学院一年学费一年多少钱钱 各招生专业收为了方便报考大连枫叶职业技术学院的考生了解大连枫叶职业技术学院学费情况,小编为大家整理了大连枫叶职业技术学院各专业学费标准,供参考!大连枫叶职业技术学院各专业收费标准序号专业代码专业名称学制学费(元/...
为了方便报考大连枫叶职业技术学院的考生了解大连枫叶职业技术学院学费情况,小编为大家整理了大连枫叶职业技术学院各专业学费标准,供参考!

大连枫叶职业技术学院各专业收费标准
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年/生) |
| 1 | 520105 | 宝玉石鉴定与加工 | 3年 | 9800 |
| 2 | 560501 | 船舶工程技术 | 3年 | 9800 |
| 3 | 600301 | 航海技术 | 3年 | 13800 |
| 4 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 | 3年 | 9800 |
| 5 | 600303 | 船舶电子电气技术 | 3年 | 9800 |
| 6 | 600309 | 港口物流管理 | 3年 | 9800 |
| 7 | 600405 | 空中乘务 | 3年 | 12000 |
| 8 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 3年 | 9800 |
| 9 | 610119 | 物联网应用技术 | 3年 | 11000 |
| 10 | 610205 | 软件技术 | 3年 | 10000 |
| 11 | 610207 | 动漫制作技术 | 3年 | 9800 |
| 12 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 3年 | 9800 |
| 13 | 610212 | 移动应用开发 | 3年 | 9800 |
| 14 | 630201 | 金融管理 | 3年 | 9500 |
| 15 | 630302 | 会计 | 3年 | 9500 |
| 16 | 630503 | 国际商务 | 3年 | 8800 |
| 17 | 630506 | 报关与国际货运 | 3年 | 9800 |
| 18 | 630701 | 市场营销 | 3年 | 8800 |
| 19 | 630801 | 电子商务(跨境电商) | 3年 | 9500 |
| 20 | 640101 | 旅游管理 | 3年 | 8800 |
| 21 | 640105 | 酒店管理 | 3年 | 8800 |
| 22 | 650111 | 环境艺术设计 | 3年 | 9800 |
| 23 | 650118 | 首饰设计与工艺 | 3年 | 9800 |
| 24 | 670203 | 应用英语 | 3年 | 8800 |
| 25 | 670203 | 应用英语(幼儿英语) | 3年 | 9800 |
| 26 | 670206 | 应用日语 | 3年 | 8800 |
| 27 | 670208 | 应用韩语 | 3年 | 8800 |
| 28 | 690202 | 人力资源管理 | 3年 | 8800 |
| 29 | 690301 | 老年服务与管理 | 3年 | 8800 |
大连枫叶职业技术学院专业设置及分数线
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|
| 老年服务与管理 | 理科 | 223 | 专科批 |
| 珠宝首饰工艺及鉴定 | 理科 | 241 | 专科批 |
| 视觉传达艺术设计 | 理科 | 255 | 专科批 |
| 环境艺术设计 | 理科 | 268 | 专科批 |
| 国际邮轮乘务 | 理科 | 269 | 专科批 |
| 应用日语 | 理科 | 269 | 专科批 |
| 酒店管理(专科) | 理科 | 278 | 专科批 |
| 旅游管理(专科) | 理科 | 284 | 专科批 |
| 报关与国际货运 | 理科 | 285 | 专科批 |
| 物联网应用技术 | 理科 | 287 | 专科批 |
| 港口物流管理 | 理科 | 290 | 专科批 |
| 工程造价(专科) | 理科 | 294 | 专科批 |
| 金融管理与实务 | 理科 | 295 | 专科批 |
| 宝玉石鉴定与营销 | 理科 | 298 | 专科批 |
| 市场营销(专科) | 理科 | 302 | 专科批 |
| 宝玉石鉴定与加工技术 | 理科 | 305 | 专科批 |
| 人力资源管理(专科) | 理科 | 305 | 专科批 |
| 动漫设计与制作 | 理科 | 329 | 专科批 |
| 船舶工程技术 | 理科 | 331 | 专科批 |
| 会计 | 理科 | 331 | 专科批 |
以上是小编整理的大连枫叶职业技术学院一年学费多少钱各专业收费标准,仅供参考,具体收费情况还要以大连枫叶职业技术学院实际情况为准。